最終更新:
team_rocket_grunt 2020年09月09日(水) 12:22:11履歴
VS ハウ&マーマネ | |
![]() | |
推奨Lv. | NORMAL:Lv.47 HARD:Lv.62 VERY HARD:Lv.77 EXPERT:Lv.100 |
必要Lv. | NORMAL:Lv.47 HARD:Lv.62 VERY HARD:Lv.77 EXPERT:Lv.100 |
おすすめのタイプ | じめん |
ボスのヒント | |
気をつけよう! | まひ |
効き目アリ! | トゲデマル・ライチュウ:命中率ダウン |
レフト | センター | ライト |
![]() シロナ&ガブリアス | ![]() トウヤ&ダイケンキ | ![]() ヤーコン&ガマゲロゲ |
自由枠 | ![]() マイ&ウインディ | 自由枠 |
倒れやすさを利用して後続のマイ&ウインディが状態異常を回復&防御することで、より安定したクリアが可能に。
バディーズ名 | 役割 / 理由 |
![]() シロナ&ガブリアス | 物理アタッカー |
【役割:アタッカー】 高火力の全体攻撃で弱点を突ける 自己バフも優秀で非の打ち所なし | |
![]() ヤーコン&ガマゲロゲ | テクニカル |
【役割:アタッカー】 シロナ&ガブリアスの代用として 素早さ下降や特殊耐久の高さが強み |
順番 | パターン |
1 | 【右ビリリダマ】 └ 10まんボルト |
2 | 【左ビリリダマ】 └ 10まんボルト |
3 | 【トゲデマル】 └ びりびりちくちく |
4 | 【右ビリリダマ】 └ 10まんボルト |
5 | 【左ビリリダマ】 └ 10まんボルト |
6 | 【トゲデマル】 └ びりびりちくちく |
7 | 【トゲデマル】 └ バディーズわざ 計算されつくした スパーキングギガボルト |
8 | 【ライチュウ】 └ ほうでん |
9 | 【ライチュウ】 └ ほうでん |
10 | 【ライチュウ】 └ アローラの風ー!( 回避率1▲素早さ3▲ ) |
11 | 【ライチュウ】 └ サイコキネシス |
12 | 【右イシツブテ】 └ スピーダーG |
13 | 【ライチュウ】 └ サイコキネシス |
14 | 【ライチュウ】 └ バディーズわざ 常夏のイノセント スパーキングギガボルト |
難易度 | 報酬内容 |
NORMAL | ダイヤ ×30 |
HARD | ダイヤ ×30 |
VERY HARD | ダイヤ ×30 だいちのミサンガ★1 ×1 |
EXPERT | ダイヤ ×30 だいちのミサンガ★1 ×1 だいちのバンダナ★1 ×1 だいちのブローチ★1 ×1 |
コメントをかく