最終更新:
team_rocket_grunt 2020年09月09日(水) 00:21:13履歴
▶全バディーズ一覧 |
バディーズ名 | ロ l ル | H P | 攻 撃 | 防 御 | 特 攻 | 特 防 | 素 早 さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 主人公& ケンタロス | ![]() | 280 | 190 | 60 | 190 | 60 | 140 |
![]() | 400 | 90 | 40 | 90 | 40 | 220 | |
![]() | 300 | 110 | 60 | 110 | 60 | 70 | |
![]() 主人公& ニャース | ![]() | 271 | 182 | 59 | 185 | 59 | 138 |
![]() | 373 | 88 | 39 | 88 | 39 | 201 | |
![]() | 291 | 108 | 47 | 108 | 47 | 69 | |
![]() 主人公& ペルシアン | ![]() | 280 | 190 | 60 | 190 | 60 | 140 |
![]() | 400 | 90 | 40 | 90 | 40 | 220 | |
![]() | 300 | 110 | 60 | 110 | 60 | 70 | |
![]() 主人公& マダツボミ | ![]() | 260 | 160 | 57 | 160 | 57 | 132 |
![]() | 334 | 85 | 39 | 85 | 39 | 191 | |
![]() | 280 | 105 | 40 | 105 | 40 | 67 | |
![]() 主人公& ウツドン | ![]() | 268 | 168 | 58 | 168 | 58 | 135 |
![]() | 364 | 87 | 40 | 87 | 40 | 211 | |
![]() | 288 | 107 | 46 | 107 | 46 | 68 | |
![]() 主人公& ウツボット | ![]() | 280 | 190 | 60 | 190 | 60 | 140 |
![]() | 400 | 90 | 41 | 90 | 40 | 220 | |
![]() | 300 | 111 | 60 | 111 | 60 | 70 | |
![]() 主人公& ニドラン♀ | ![]() | 260 | 160 | 57 | 160 | 57 | 132 |
![]() | 334 | 85 | 39 | 85 | 39 | 191 | |
![]() | 280 | 105 | 40 | 105 | 40 | 67 | |
![]() 主人公& ニドリーナ | ![]() | 268 | 168 | 58 | 168 | 58 | 135 |
![]() | 364 | 87 | 40 | 87 | 40 | 211 | |
![]() | 288 | 107 | 46 | 107 | 46 | 68 | |
![]() 主人公& ニドクイン | ![]() | 280 | 190 | 60 | 190 | 60 | 140 |
![]() | 400 | 90 | 41 | 90 | 41 | 220 | |
![]() | 300 | 111 | 60 | 111 | 60 | 70 | |
![]() 主人公& ズバット | ![]() | 271 | 182 | 59 | 182 | 59 | 138 |
![]() | 373 | 88 | 39 | 88 | 39 | 201 | |
![]() | 291 | 108 | 47 | 108 | 47 | 69 | |
![]() 主人公& ゴルバット | ![]() | 280 | 190 | 60 | 190 | 60 | 140 |
![]() | 400 | 90 | 40 | 90 | 40 | 220 | |
![]() | 300 | 110 | 60 | 110 | 60 | 70 | |
![]() 主人公& コラッタ | ![]() | 271 | 182 | 59 | 182 | 59 | 138 |
![]() | 373 | 88 | 39 | 88 | 39 | 201 | |
![]() | 291 | 108 | 47 | 108 | 47 | 69 | |
![]() 主人公& ラッタ | ![]() | 280 | 190 | 60 | 190 | 60 | 140 |
![]() | 400 | 90 | 40 | 90 | 40 | 220 | |
![]() | 300 | 110 | 60 | 110 | 60 | 70 | |
![]() 主人公& ストライク | ![]() | 280 | 190 | 60 | 190 | 80 | 140 |
![]() | 400 | 90 | 40 | 90 | 40 | 220 | |
![]() | 300 | 110 | 60 | 110 | 60 | 70 | |
![]() 主人公& カイロス | ![]() | 280 | 190 | 60 | 190 | 60 | 140 |
![]() | 400 | 90 | 40 | 90 | 40 | 220 | |
![]() | 300 | 110 | 60 | 110 | 60 | 70 | |
![]() 主人公& コンパン | ![]() | 271 | 182 | 59 | 182 | 59 | 138 |
![]() | 373 | 88 | 39 | 88 | 39 | 201 | |
![]() | 291 | 108 | 47 | 108 | 47 | 69 | |
![]() 主人公& モルフォン | ![]() | 280 | 190 | 60 | 190 | 60 | 140 |
![]() | 400 | 90 | 40 | 90 | 40 | 220 | |
![]() | 300 | 110 | 60 | 110 | 60 | 70 | |
![]() 主人公& ビードル | ![]() | 260 | 160 | 57 | 160 | 57 | 132 |
![]() | 334 | 85 | 39 | 85 | 39 | 191 | |
![]() | 280 | 105 | 40 | 105 | 40 | 67 | |
![]() 主人公& コクーン | ![]() | 268 | 168 | 58 | 168 | 58 | 135 |
![]() | 364 | 87 | 40 | 87 | 40 | 211 | |
![]() | 288 | 107 | 46 | 107 | 46 | 68 | |
![]() 主人公& スピアー | ![]() | 280 | 190 | 60 | 190 | 60 | 140 |
![]() | 400 | 90 | 41 | 90 | 41 | 220 | |
![]() | 300 | 111 | 60 | 111 | 60 | 70 | |
![]() 主人公& プテラ | ![]() | 280 | 190 | 60 | 190 | 60 | 140 |
![]() | 400 | 90 | 40 | 90 | 40 | 220 | |
![]() | 300 | 110 | 60 | 110 | 60 | 70 | |
![]() 主人公& カブト | ![]() | 271 | 182 | 59 | 182 | 59 | 138 |
![]() | 373 | 88 | 39 | 88 | 39 | 201 | |
![]() | 291 | 108 | 47 | 108 | 47 | 59 | |
![]() 主人公& カブトプス | ![]() | 280 | 190 | 60 | 190 | 60 | 140 |
![]() | 400 | 90 | 40 | 90 | 40 | 220 | |
![]() | 300 | 110 | 60 | 110 | 60 | 70 | |
![]() 主人公& イシツブテ | ![]() | 260 | 160 | 57 | 160 | 57 | 132 |
![]() | 334 | 85 | 39 | 85 | 39 | 191 | |
![]() | 280 | 105 | 40 | 105 | 40 | 67 | |
![]() 主人公& ゴローン | ![]() | 268 | 168 | 58 | 168 | 58 | 135 |
![]() | 364 | 87 | 40 | 87 | 40 | 211 | |
![]() | 288 | 107 | 46 | 107 | 49 | 68 | |
![]() 主人公& ゴローニャ | ![]() | 280 | 190 | 60 | 190 | 60 | 140 |
![]() | 400 | 90 | 41 | 90 | 41 | 220 | |
![]() | 300 | 111 | 60 | 111 | 60 | 70 | |
![]() 主人公& イワーク | ![]() | 280 | 190 | 60 | 190 | 60 | 140 |
![]() | 400 | 90 | 40 | 90 | 40 | 220 | |
![]() | 300 | 110 | 60 | 110 | 60 | 70 |
![]() | ![]() |
amazon.co.jp アマゾン |
このページへのコメント
追伸
防御と特防がどのくらい貧弱かというと☆5テクニカルで比較すると主人公の別ポケは除いてどちらもワースト3に入るぐらい(下手したら特防は最下位かも)
テクニカルトップのミュウ☆5の1/2しかない。
ゴルバット(テクニカル)を☆5にしてみた。
H560 A190 B140 C190 D140 S300
というステータス
参考までにキョウクロバット☆4
H474 A283 B145 C283 D182 S385
☆4にすらHP以外勝てない貧弱ステータス
メインウエポンは毒毒であるため攻撃は二の次だとしても防御力が紙。
自前で防御特防バフ(+回復状態)があるが素が柔らかすぎて焼け石に水感がある。
全く使えない訳ではないが長期戦必須なところでキョウが使えない時に毒毒いれるくらいだと思う。
タルトも込みでこのステータスですか?
投稿者です。
タルトの事を失念してました。
紛らわしくて申し訳ないですが先のステータスは☆1タルトを全振りしている状態です。
なのでタルト無しだとABCDがさらに20ずつ下がります。
とりあえずこの際いけるところまで行こうと思い、☆2タルトを全振りして友情レベルが3にしました。
現状のステータスは
ゴルバット(テクニカル)☆5の0/20 友情レベル3/3の0/20でH560 A210 B160 C210 D160 S300になりました。
尚、☆3タルトは手持ちが10個しかないので溜まったらあげる予定です。
さすがに伸びしろ☆5は勿体ないので許してください。(これに使うくらいならキョウに使う)
とても参考になりました、ありがとうございます 検証お疲れ様でした。
未だに有用なの居ないの?