最終更新:
team_rocket_grunt 2020年09月15日(火) 18:31:19履歴
急所時威力上昇2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
わざゲージ分威力上昇3 | |||||
![]() | ![]() |
最大倍率は1.18倍(6ゲージ時)。
抜群時威力上昇1 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ただし火力の上がり幅は他のポテンシャルに劣る。
ピンチ時威力上昇2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
効果が敵に左右されないため汎用性が高め。
砂嵐時威力上昇3 | |||||
![]() |
他のポテンシャルよりも火力の上がり幅が大きい。
異常命中上昇1 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ただし必中化とは違い、相手にヨクヨケールなどを使用された場合は外れてしまう可能性があるので注意しよう。
※変化技にのみ効果有り、攻撃技の追加効果に関しては効果がない
攻撃時防御ダウン2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
自分にかかるランク補正とは効果が独立しているので、防御ダウンが上手く乗れば「急所時威力上昇2」すら凌ぐ。
(連続技での発動は、技選択1回につき1度まで)
攻撃時攻撃アップ2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
自己バフを補完し、自身の攻撃を最大まで上げてくれる。
(連続技での発動は、技選択1回につき1度まで)
P技後素早さアップ2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
素早さが高くなるデメリットは基本的にないので、素早さアップのバフを持たないバディーズなら誰でも活かせる。
(連続技での発動は、技選択1回につき1度まで)
P技後防御アップ2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
「急所無効」より物理耐久に特化したい場合に選択される。
「ギガインパクト」「すてみタックル」といった、バトルヴィラにおいて強力なわざを受ける際にも効果的。
(連続技での発動は、技選択1回につき1度まで)
ポテンシャル | 性能 | |
レア | 確率 | |
ピンチ時威力上昇2 | 3 | 12.5% (1/8) |
ピンチのときに技の威力をあげる | ||
砂嵐時威力上昇3 | 3 | 12.5% (1/8) |
天気がすなあらしの場面は技の威力をあげる | ||
異常時威力上昇3 | 3 | 12.5% (1/8) |
自分が状態異常のときに技の威力をあげる | ||
抜群時威力上昇1 | 3 | 12.5% (1/8) |
効果抜群のときに技の威力をあげる | ||
わざゲージ分威力上昇3 | 3 | 12.5% (1/8) |
わざゲージの残量が多いほどわざの威力をあげる | ||
急所時威力上昇2 | 3 | 12.5% (1/8) |
相手の急所に当たるときだけ攻撃の威力があがる | ||
IC時威力上昇2 | 3 | 12.5% (1/8) |
イッセイチャンスのとき技の威力をあげる | ||
異常命中上昇1 | 3 | 12.5% (1/8) |
状態異常を付与する変化技の成功率をあげる |
ポテンシャル | 性能 | |
レア | 確率 | |
どく無効 | 3 | 10.0% (1/10) |
どく状態にならない | ||
やけど無効 | 3 | 10.0% (1/10) |
やけど状態にならない | ||
まひ無効 | 3 | 10.0% (1/10) |
まひ状態にならない | ||
こおり無効 | 3 | 10.0% (1/10) |
こおり状態にならない | ||
あられ無効 | 3 | 10.0% (1/10) |
あられによるダメージを受けない | ||
ねむり無効 | 3 | 10.0% (1/10) |
ねむり状態にならない | ||
こんらん無効 | 3 | 10.0% (1/10) |
こんらん状態にならない | ||
ひるみ無効 | 3 | 10.0% (1/10) |
ひるみ状態にならない | ||
バインド無効 | 3 | 10.0% (1/10) |
バインド状態にならない | ||
砂嵐無効 | 3 | 10.0% (1/10) |
すなあらしによるダメージを受けない |
ポテンシャル | 性能 | |
レア | 確率 | |
ノーマルガード | 3 | 5.55% (1/18) |
ノーマルタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
ほのおガード | 3 | 5.55% (1/18) |
ほのおタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
みずガード | 3 | 5.55% (1/18) |
みずタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
でんきガード | 3 | 5.55% (1/18) |
でんきタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
くさガード | 3 | 5.55% (1/18) |
くさタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
こおりガード | 3 | 5.55% (1/18) |
こおりタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
かくとうガード | 3 | 5.55% (1/18) |
かくとうタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
どくガード | 3 | 5.55% (1/18) |
どくタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
じめんガード | 3 | 5.55% (1/18) |
じめんタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
ひこうガード | 3 | 5.55% (1/18) |
ひこうタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
エスパーガード | 3 | 5.55% (1/18) |
エスパータイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
むしガード | 3 | 5.55% (1/18) |
むしタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
いわガード | 3 | 5.55% (1/18) |
いわタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
ゴーストガード | 3 | 5.55% (1/18) |
ゴーストタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
ドラゴンガード | 3 | 5.55% (1/18) |
ドラゴンタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
あくガード | 3 | 5.55% (1/18) |
あくタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
はがねガード | 3 | 5.55% (1/18) |
はがねタイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | ||
フェアリーガード | 3 | 5.55% (1/18) |
フェアリータイプの技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する |
![]() | ![]() |
amazon.co.jp アマゾン |
このページへのコメント
単発技と同じになります。
ごめんなさい、質問の仕方が悪かったです。
単発技での発動確率がnの時、技が5回連続だったらそれぞれに発動の抽選がかかって、最終的な発動確率は1-(1-n)^5となるのでしょうか?
それとも連続技も単発技と同じような確率になるのでしょうか?
連続技を使う場合、攻撃時◯◯ダウン系の能力が発動する抽選回数は増えますか?
連続技での発動は、技選択1回につき1度まで
って書いてありますよ?
ダメージの計算が分からないので質問です。
シロナはパッシブで砂嵐時威力上昇5を持ってますが砂嵐時威力上昇3と急所時2はどっちの方が良いのでしょう?
1.5×1.3なのか1.5+0.3なのか1.5×1.2なのか
(同じ名称の上昇は乗算なのか加算なのか)
どちらも加算なので
1+0.5+0.3=1.8倍と1+0.5+0.2=1.7倍です。
砂嵐時の方が瞬間的な火力は出ます。
3割です