最終更新:
team_rocket_grunt 2020年09月09日(水) 19:14:01履歴
ミサイルばりとどくづきを持つ2タイプアタッカー。
急所バフを持たないため、ホミカ&ペンドラーに劣る。
急所バフを持たないため、ホミカ&ペンドラーに劣る。
アタッカー
テクニカル
サポート
わざ | タイプ / ぶんるい | いりょく(Lv.5) / めいちゅう |
ゲージ / 回数 | たいしょう | |
どくばり | どく / ぶつり | 12(14)/ 100 |
1ゲージ | 相手1体 | |
たまに相手をどく状態にする | ||
プラスパワー | へんかわざ | - |
2回 | 自分 | |
自分の攻撃をぐーんとあげる(2段階) | ||
勢いにのって! | へんかわざ | - |
2回 | 自分 | |
自分の素早さをぐーんとあげる(2段階) 自分を回復付帯状態にする |
テクニカル
わざ | タイプ / ぶんるい | いりょく(Lv.5) / めいちゅう |
ゲージ / 回数 | たいしょう | |
どくばり | どく / ぶつり | 12(14)/ 100 |
1ゲージ | 相手1体 | |
たまに相手をどく状態にする | ||
スピーダー | へんかわざ | - |
2回 | 自分 | |
自分の素早さをぐーんとあげる(2段階) | ||
隙を狙って! | へんかわざ | - |
2回 | 自分 | |
自分の防御と特防と急所率をあげる(1段階) |
サポート
わざ | タイプ / ぶんるい | いりょく(Lv.5) / めいちゅう |
ゲージ / 回数 | たいしょう | |
どくばり | どく / ぶつり | 12(14)/ 100 |
1ゲージ | 相手1体 | |
たまに相手をどく状態にする | ||
ディフェンダー | へんかわざ | - |
2回 | 自分 | |
自分の防御をぐーんとあげる(2段階) | ||
一気にいくよ! | へんかわざ | - |
2回 | 味方全体 | |
味方のバディーズ全員の攻撃と素早さをあげる(1段階) |
アタッカー
テクニカル
サポート
わざ | タイプ / ぶんるい | いりょく(Lv.5) / めいちゅう |
ゲージ / 回数 | たいしょう | |
ミサイルばり | むし / ぶつり | 16(19)/ 95 |
2ゲージ | 相手1体 | |
2~5回のあいだ相手に連続で攻撃する | ||
プラスパワー | へんかわざ | - |
2回 | 自分 | |
自分の攻撃をぐーんとあげる(2段階) | ||
勢いにのって! | へんかわざ | - |
2回 | 自分 | |
自分の素早さをぐーんとあげる(2段階) 自分を回復付帯状態にする | ||
どくづき | どく / ぶつり | 92(110)/ 100 |
3ゲージ | 相手1体 | |
たまに相手をどく状態にする |
テクニカル
わざ | タイプ / ぶんるい | いりょく(Lv.5) / めいちゅう |
ゲージ / 回数 | たいしょう | |
ミサイルばり | むし / ぶつり | 16(19)/ 95 |
2ゲージ | 相手1体 | |
2~5回のあいだ相手に連続で攻撃する | ||
スピーダー | へんかわざ | - |
2回 | 自分 | |
自分の素早さをぐーんとあげる(2段階) | ||
隙を狙って! | へんかわざ | - |
2回 | 自分 | |
自分の防御と特防と急所率をあげる(1段階) | ||
ダブルニードル | むし / ぶつり | 20(24)/ 100 |
2ゲージ | 相手1体 | |
2回連続で攻撃する まれに相手をどく状態にする |
サポート
わざ | タイプ / ぶんるい | いりょく(Lv.5) / めいちゅう |
ゲージ / 回数 | たいしょう | |
ミサイルばり | むし / ぶつり | 16(19)/ 95 |
2ゲージ | 相手1体 | |
2~5回のあいだ相手に連続で攻撃する | ||
ディフェンダー | へんかわざ | - |
2回 | 自分 | |
自分の防御をぐーんとあげる(2段階) | ||
一気にいくよ! | へんかわざ | - |
2回 | 味方全体 | |
味方のバディーズ全員の攻撃と素早さをあげる(1段階) | ||
ダブルニードル | むし / ぶつり | 20(24)/ 100 |
2ゲージ | 相手1体 | |
2回連続で攻撃する まれに相手をどく状態にする |
ビードル(コクーン){スピアー}のステータス
HP | 攻撃 | 防御 |
260 ( 268 ) { 280 } | 160 ( 168 ) { 190 } | 57 ( 58 ) { 60 } |
特攻 | 特防 | 素早さ |
160 ( 168 ) { 190 } | 57 ( 58 ) { 60 } | 132 ( 135 ) { 140 } |
ビードル(コクーン){スピアー}のステータス
HP | 攻撃 | 防御 |
334 ( 364 ) { 400 } | 85 ( 87 ) { 90 } | 39 ( 40 ) { 41 } |
特攻 | 特防 | 素早さ |
85 ( 87 ) { 90 } | 39 ( 40 ) { 41 } | 191 ( 211 ) { 220 } |
ビードル(コクーン){スピアー}のステータス
HP | 攻撃 | 防御 |
280 ( 288 ) { 300 } | 105 ( 107 ) { 111 } | 40 ( 46 ) { 60 } |
特攻 | 特防 | 素早さ |
105 ( 107 ) { 111 } | 40 ( 46 ) { 60 } | 67 ( 68 ) { 70 } |
スキル名 | 効果 |
どく無効 | どく状態やもうどく状態にならない |
ピンチ時HP回復2 | バトル中に1回だけ ピンチのときに自分のHPを少し回復する |
被攻撃時わざゲージ↑1 | 技で攻撃を受けたときにまれに 自分のわざゲージを1増やす |
Pクッキー | ポテンシャル |
ばりばりPクッキー★1~3 | ピンチ時威力上昇2 抜群時威力上昇1 |
ばりばりPクッキー★1~2 | 攻撃時攻撃アップ2 P技後素早さアップ2 攻撃時防御ダウン2 |
こんがりPクッキー | エスパーガード |
コメントをかく