最終更新:
ryokai_pokemas 2020年12月01日(火) 17:09:42履歴
▶タマゴバディーズ一覧 |
バディーズ名 | H P | 攻 撃 | 防 御 | 特 攻 | 特 防 | 素 早 さ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 主人公& ピカチュウ | 497 | 246 | 105 | 323 | 140 | 268 |
![]() 主人公& アチャモ | 596 | 188 | 173 | 184 | 173 | 330 |
![]() 主人公& ソルガレオ | 529 | 369 | 156 | 315 | 150 | 259 |
![]() 主人公& フシギダネ | 337 | 203 | 96 | 203 | 96 | 171 |
![]() 主人公& フシギソウ | 346 | 208 | 97 | 208 | 97 | 174 |
![]() 主人公& フシギバナ | 360 | 230 | 100 | 230 | 100 | 180 |
![]() 主人公& ヒトカゲ | 337 | 203 | 96 | 203 | 96 | 171 |
![]() 主人公& リザード | 346 | 208 | 97 | 208 | 97 | 174 |
![]() 主人公& リザードン | 360 | 230 | 100 | 230 | 100 | 180 |
![]() 主人公& ゼニガメ | 337 | 203 | 96 | 203 | 96 | 171 |
![]() 主人公& カメール | 346 | 208 | 97 | 208 | 97 | 174 |
![]() 主人公& カメックス | 360 | 230 | 100 | 230 | 100 | 180 |
![]() タケシ& イワーク | 579 | 205 | 182 | 66 | 145 | 246 |
![]() タケシ& バンギラス | 521 | 261 | 181 | 125 | 82 | 141 |
![]() カスミ& スターミー | 572 | 121 | 189 | 203 | 205 | 223 |
![]() マチス& ビリリダマ | 470 | 146 | 143 | 200 | 143 | 424 |
![]() マチス& マルマイン | 485 | 149 | 146 | 204 | 146 | 434 |
![]() エリカ& ラフレシア | 630 | 49 | 145 | 203 | 244 | 200 |
![]() カツラ& ポニータ | 577 | 180 | 142 | 142 | 145 | 431 |
![]() カツラ& ギャロップ | 639 | 183 | 144 | 145 | 148 | 451 |
![]() カンナ& ラプラス | 585 | 121 | 165 | 223 | 221 | 247 |
![]() シバ& カイリキー | 584 | 307 | 126 | 179 | 107 | 183 |
![]() キクコ& ゲンガー | 485 | 142 | 120 | 340 | 161 | 369 |
![]() キクコ& メガゲンガー | 485 | 142 | 120 | 407 | 177 | 405 |
![]() クリス& ワニノコ | 586 | 223 | 120 | 102 | 108 | 266 |
![]() クリス& アリゲイツ | 601 | 248 | 123 | 107 | 111 | 287 |
![]() クリス& オーダイル | 624 | 257 | 128 | 116 | 115 | 297 |
![]() ツクシ& スピアー | 458 | 344 | 86 | 123 | 107 | 323 |
![]() ツクシ& メガスピアー | 458 | 412 | 86 | 123 | 107 | 387 |
![]() アカネ& ミルタンク | 592 | 295 | 110 | 120 | 127 | 268 |
![]() ヤナギ& パウワウ | 606 | 246 | 72 | 246 | 142 | 160 |
![]() ヤナギ& ジュゴン | 624 | 251 | 75 | 264 | 150 | 164 |
![]() イブキ& キングドラ | 560 | 244 | 144 | 309 | 145 | 242 |
![]() アンズ& アリアドス | 475 | 218 | 169 | 128 | 164 | 241 |
![]() イツキ& ネイティオ | 473 | 180 | 202 | 241 | 202 | 366 |
![]() カリン& ヘルガー | 516 | 304 | 157 | 346 | 157 | 328 |
![]() カリン& メガヘルガー | 516 | 304 | 172 | 380 | 157 | 393 |
![]() ユウキ& キモリ | 478 | 342 | 139 | 342 | 139 | 384 |
![]() ユウキ& ジュプトル | 493 | 349 | 141 | 361 | 141 | 407 |
![]() ユウキ& ジュカイン | 513 | 358 | 145 | 379 | 145 | 421 |
![]() ツツジ& ノズパス | 357 | 120 | 204 | 125 | 204 | 107 |
![]() ツツジ& ダイノーズ | 372 | 122 | 210 | 128 | 210 | 109 |
![]() トウキ& マクノシタ | 745 | 204 | 87 | 66 | 104 | 185 |
![]() トウキ& ハリテヤマ | 809 | 223 | 89 | 67 | 106 | 188 |
![]() アスナ& コータス | 474 | 83 | 206 | 219 | 182 | 200 |
![]() センリ& ケッキング | 555 | 346 | 140 | 39 | 140 | 128 |
![]() ナギ& ぺリッパー | 478 | 200 | 143 | 200 | 181 | 244 |
![]() フウ& ソルロック | 517 | 344 | 185 | 105 | 127 | 164 |
![]() ラン& ルナトーン | 643 | 119 | 123 | 160 | 162 | 142 |
![]() フヨウ& サマヨール | 525 | 205 | 221 | 146 | 238 | 168 |
![]() フヨウ& ヨノワール | 543 | 209 | 240 | 149 | 244 | 171 |
![]() ゲンジ& ボーマンダ | 497 | 259 | 188 | 255 | 187 | 186 |
![]() ダツラ& カイロス | 562 | 367 | 141 | 83 | 141 | 302 |
![]() ダツラ& メガカイロス | 562 | 440 | 169 | 83 | 141 | 302 |
![]() ジュン& ポッチャマ | 497 | 200 | 140 | 323 | 140 | 205 |
![]() ジュン& ポッタイシ | 509 | 204 | 143 | 350 | 143 | 212 |
![]() ジュン& エンペルト | 527 | 210 | 147 | 360 | 147 | 236 |
![]() ヒョウタ& ズガイドス | 831 | 325 | 102 | 102 | 101 | 201 |
![]() ヒョウタ& ラムパルド | 856 | 348 | 105 | 104 | 103 | 205 |
![]() ナタネ& ロズレイド | 416 | 120 | 101 | 354 | 209 | 303 |
![]() スモモ& アサナン | 490 | 126 | 183 | 119 | 183 | 238 |
![]() スモモ& チャーレム | 539 | 130 | 187 | 121 | 187 | 244 |
![]() マキシ& フローゼル | 467 | 228 | 146 | 228 | 158 | 404 |
![]() スズナ& ユキノオー | 538 | 232 | 131 | 163 | 133 | 244 |
![]() オーバ& ゴウカザル | 506 | 327 | 122 | 327 | 122 | 248 |
![]() ネジキ& ドータクン | 441 | 240 | 222 | 238 | 220 | 181 |
![]() モミ& ハピナス | 753 | 83 | 46 | 181 | 208 | 140 |
![]() マイ& ウインディ | 639 | 179 | 203 | 178 | 183 | 227 |
![]() メイ& ツタージャ | 572 | 82 | 182 | 104 | 207 | 168 |
![]() メイ& ジャノビー | 599 | 84 | 186 | 107 | 228 | 172 |
![]() メイ& ジャローダ | 659 | 87 | 192 | 112 | 252 | 178 |
![]() メイ& デリバード | 558 | 166 | 208 | 105 | 183 | 221 |
![]() ヤーコン& ガマガル | 473 | 207 | 144 | 163 | 161 | 242 |
![]() ヤーコン& ガマゲロゲ | 485 | 226 | 148 | 166 | 165 | 262 |
![]() フウロ& スワンナ | 625 | 202 | 170 | 220 | 170 | 223 |
![]() ハチク& フリージオ | 512 | 206 | 116 | 206 | 146 | 362 |
![]() アイリス& オノノクス | 443 | 267 | 140 | 67 | 105 | 170 |
![]() ホミカ& ホイーガ | 468 | 306 | 158 | 118 | 122 | 365 |
![]() ホミカ& ペンドラー | 480 | 325 | 161 | 120 | 124 | 369 |
![]() シズイ& アバゴーラ | 449 | 225 | 171 | 101 | 123 | 139 |
![]() シキミ& シャンデラ | 460 | 114 | 105 | 356 | 147 | 222 |
![]() レンブ& ローブシン | 528 | 305 | 128 | 122 | 80 | 127 |
![]() ザクロ& アマルス | 580 | 181 | 148 | 104 | 163 | 270 |
![]() ザクロ& アマルルガ | 597 | 189 | 152 | 107 | 177 | 275 |
![]() コルニ& ルカリオ | 450 | 345 | 127 | 323 | 105 | 174 |
![]() コルニ& メガルカリオ | 450 | 413 | 127 | 323 | 105 | 208 |
![]() フクジ& ウツドン | 487 | 219 | 130 | 163 | 142 | 244 |
![]() フクジ& ウツボット | 502 | 242 | 132 | 166 | 145 | 264 |
![]() ウルップ& クレベース | 521 | 326 | 124 | 42 | 104 | 106 |
![]() ズミ& ブロスター | 523 | 141 | 158 | 343 | 158 | 245 |
![]() ズミ& オクタン | 541 | 139 | 190 | 231 | 190 | 178 |
![]() ガンピ& ギルガルドS | 542 | 85 | 221 | 85 | 221 | 266 |
![]() ガンピ& ギルガルドB | 542 | 255 | 66 | 255 | 66 | 266 |
![]() ハウ& ライチュウ | 414 | 86 | 143 | 323 | 168 | 248 |
![]() マーマネ& トゲデマル | 494 | 219 | 140 | 142 | 162 | 365 |
![]() マツリカ& グランブル | 521 | 224 | 142 | 163 | 108 | 203 |
![]() ライチ& ルガルガン | 528 | 401 | 146 | 80 | 146 | 244 |
![]() ハプウ& バンバドロ | 497 | 250 | 184 | 244 | 83 | 160 |
![]() カヒリ& ドデカバシ | 526 | 401 | 160 | 146 | 158 | 243 |
![]() ビオラ& アメタマ | 514 | 123 | 188 | 221 | 187 | 246 |
![]() ビオラ& アメモース | 529 | 126 | 192 | 226 | 208 | 264 |
![]() クチナシ& ペルシアン | 468 | 219 | 182 | 123 | 145 | 323 |
![]() キョウ& クロバット | 474 | 283 | 145 | 283 | 182 | 385 |
![]() アセロラ& シロデスナ | 489 | 159 | 169 | 123 | 160 | 204 |
![]() チェレン& ムーランド | 640 | 203 | 207 | 47 | 148 | 227 |
![]() グリーン& ピジョット | 517 | 130 | 166 | 380 | 166 | 304 |
![]() グリーン& メガピジョット | 517 | 130 | 166 | 456 | 166 | 364 |
![]() グリーン& カメックス | 636 | 157 | 277 | 175 | 277 | 154 |
![]() グリーン& メガカメックス | 636 | 154 | 332 | 175 | 332 | 154 |
![]() コトネ& チコリータ | 707 | 125 | 116 | 207 | 149 | 168 |
![]() コトネ& ベイリーフ | 771 | 127 | 119 | 211 | 157 | 171 |
![]() コトネ& メガニウム | 802 | 131 | 124 | 217 | 175 | 177 |
![]() コトネ& プリン | 685 | 377 | 120 | 340 | 120 | 160 |
![]() トウヤ& ミジュマル | 542 | 221 | 203 | 146 | 203 | 230 |
![]() トウヤ& フタチマル | 566 | 225 | 207 | 149 | 207 | 250 |
![]() トウヤ& ダイケンキ | 630 | 233 | 214 | 154 | 214 | 260 |
![]() トウコ& ポカブ | 775 | 320 | 85 | 135 | 87 | 143 |
![]() トウコ& チャオブー | 807 | 331 | 88 | 138 | 90 | 146 |
![]() トウコ& エンブオー | 846 | 357 | 93 | 143 | 95 | 151 |
![]() カミツレ& ゼブライカ | 788 | 306 | 103 | 169 | 103 | 329 |
![]() カミツレ& ロトム | 479 | 99 | 261 | 204 | 261 | 280 |
![]() カトレア& ランクルス | 505 | 141 | 147 | 377 | 148 | 199 |
![]() カルム& ニャスパー | 549 | 126 | 127 | 229 | 145 | 392 |
![]() カルム& ニャオニクス | 564 | 129 | 130 | 251 | 148 | 406 |
![]() プリム& オニゴーリ | 552 | 201 | 164 | 238 | 164 | 219 |
![]() プリム& メガオニゴーリ | 552 | 201 | 164 | 285 | 164 | 262 |
![]() ギーマ& レパルダス | 472 | 222 | 182 | 132 | 182 | 408 |
![]() ギーマ& サメハダー | 597 | 322 | 140 | 322 | 140 | 356 |
![]() ギーマ& メガサメハダー | 597 | 354 | 140 | 322 | 140 | 462 |
![]() サカキ& ミュウツー | 488 | 359 | 96 | 440 | 96 | 390 |
![]() ヒビキ& ヒノアラシ | 528 | 123 | 127 | 242 | 129 | 325 |
![]() ヒビキ& マグマラシ | 543 | 126 | 129 | 249 | 131 | 347 |
![]() ヒビキ& バクフーン | 565 | 131 | 134 | 274 | 136 | 357 |
![]() リーフ& イーブイ | 636 | 182 | 208 | 142 | 209 | 221 |
![]() リーフ& フシギバナ | 677 | 247 | 226 | 247 | 226 | 154 |
![]() リーフ& メガフシギバナ | 677 | 247 | 226 | 297 | 261 | 154 |
![]() ワタル& カイリュー | 516 | 403 | 159 | 402 | 160 | 241 |
![]() シロナ& ガブリアス | 547 | 331 | 144 | 128 | 141 | 325 |
![]() シロナ& メガガブリアス | 547 | 397 | 172 | 128 | 141 | 325 |
![]() シロナ& ジャラランガ | 480 | 360 | 148 | 370 | 148 | 185 |
![]() ククイ& ルガルガン | 533 | 244 | 165 | 80 | 159 | 407 |
![]() ヒガナ& レックウザ | 506 | 347 | 136 | 347 | 136 | 234 |
![]() ダイゴ& メタグロス | 443 | 384 | 170 | 125 | 166 | 222 |
![]() ダイゴ& メガメタグロス | 443 | 460 | 187 | 125 | 182 | 222 |
![]() ダイゴ& サンドパン | 570 | 380 | 160 | 103 | 131 | 200 |
![]() オーキド& ミュウ | 340 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
![]() マーシュ& ニンフィア | 506 | 125 | 105 | 325 | 148 | 157 |
![]() レッド& リザードン | 660 | 380 | 129 | 380 | 129 | 265 |
![]() レッド& メガリザードンX | 660 | 456 | 129 | 456 | 129 | 265 |
![]() ナツメ& フーディン | 492 | 63 | 160 | 224 | 246 | 326 |
![]() ナツメ& メガフーディン | 492 | 63 | 160 | 268 | 246 | 391 |
![]() メリッサ& ムウマージ | 473 | 121 | 123 | 323 | 161 | 304 |
![]() プルメリ& エンニュート | 476 | 100 | 141 | 272 | 141 | 404 |
![]() グズマ& グソクムシャ | 446 | 401 | 189 | 155 | 111 | 198 |
![]() シトロン& エレザード | 518 | 103 | 184 | 261 | 184 | 383 |
![]() ミクリ& ミロカロス | 740 | 102 | 134 | 300 | 164 | 224 |
![]() シルバー& ホウオウ | 553 | 224 | 130 | 204 | 131 | 231 |
![]() ミツル& エルレイド | 465 | 343 | 123 | 306 | 148 | 220 |
![]() ミツル& メガエルレイド | 465 | 411 | 123 | 367 | 148 | 220 |
![]() ミカン& ハガネール | 520 | 140 | 300 | 120 | 185 | 140 |
![]() ミカン& メガハガネール | 520 | 168 | 360 | 120 | 185 | 140 |
![]() ヒカリ& ナエトル | 544 | 220 | 228 | 181 | 206 | 157 |
![]() ヒカリ& ハヤシガメ | 561 | 226 | 252 | 184 | 210 | 160 |
![]() ヒカリ& ドダイトス | 586 | 253 | 263 | 190 | 217 | 165 |
![]() アーティ& ハハコモリ | 477 | 208 | 145 | 343 | 145 | 325 |
![]() セレナ& フォッコ | 582 | 120 | 126 | 240 | 146 | 306 |
![]() セレナ& テールナー | 599 | 122 | 129 | 246 | 149 | 325 |
![]() セレナ& マフォクシー | 625 | 126 | 134 | 269 | 154 | 340 |
![]() ムサシ& アーボック | 419 | 243 | 118 | 242 | 124 | 290 |
![]() アザミ& ハブネーク | 494 | 221 | 160 | 221 | 160 | 227 |
![]() マツバ& フワライド | 700 | 343 | 102 | 283 | 102 | 300 |
![]() アカギ& パルキア | 630 | 257 | 128 | 270 | 128 | 190 |
![]() ルザミーネ& フェローチェ | 513 | 474 | 66 | 474 | 66 | 458 |
![]() グラジオ& シルヴァディ | 616 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
![]() リーリエ& ピッピ | 543 | 144 | 226 | 226 | 267 | 170 |
![]() コジロウ& マタドガス | 428 | 153 | 217 | 254 | 173 | 208 |
![]() デンジ& レントラー | 722 | 304 | 188 | 263 | 188 | 254 |
![]() マーレイン& ダグトリオ | 397 | 317 | 144 | 205 | 149 | 385 |
![]() ルチア& チルタリス | 615 | 304 | 189 | 340 | 226 | 232 |
![]() ルチア& メガチルタリス | 615 | 304 | 189 | 407 | 271 | 232 |
![]() アデク& ウルガモス | 667 | 278 | 118 | 340 | 118 | 329 |
![]() キョウヘイ& ウォーグル | 523 | 252 | 125 | 170 | 125 | 266 |
![]() ベル& ムシャーナ | 587 | 186 | 188 | 257 | 210 | 170 |
![]() ユウリ& ザシアン | 561 | 390 | 162 | 252 | 162 | 394 |
![]() | ![]() |
amazon.co.jp アマゾン |
このページへのコメント
ご返信ありがとうございます!
見つけ方よくわかりました〜
確かに順位はキャラが増えるたび更新する必要があり大変そうですね。
自分としたらやっぱ表示して欲しさがあるので何かいい方法が思いついたりしたらコメントしますー。
これからもサイト運営頑張ってください!
ここのランキングとても便利なので、トップページから見つけやすいところから飛べるようにして欲しいです。
また、各バディーズページのパラメータにも順位をつけていただくと立ち位置がわかるのでつけて欲しいです。
このページであればトップページの「バディーズ」の大きいバナー、バディーズ評価点のページであれば「ランキング」の大きいバナーをタップしていただければすぐたどり着けると思います。
ステータスの順位は順位更新が大変なのとページの幅がないのでこちらではしません。
代わりに表の項目をタップするとステータスごとにソートで並び替えれられるのでそちらをご利用ください。
バルク値も廃止されたので、もし良ければ下記のような物理耐久値、特殊耐久値ランキングも作って欲しいです!
物理耐久値=HP × 防御
特殊耐久値=HP × 特防
この耐久値は実際に同じ技を受けた場合のそのポケモンの生き残りやすさを表してて、
防御が2倍、3倍になると実ダメージは1/2, 1/3倍になるので生き残りやすさは2倍、3倍になるはずです。またHPも同様なので、このような数式になりました。
バルク値でいうと防御力や特防力がHPと比べて高く評価されすぎており、Mカミツレの耐久性に違和感を感じたので、、、
ご検討お願いします!!
記事の幅の関係で、このページにこれ以上列を増やすのは不可能なので却下にさせてください。(HP×BorDだと数字も大きくなるので)
個人的に計算したい場合は、上にステータスをまとめたスプレッドシートがあるのでそこからデータをコピーして使ってください。
バルク値はいらないようなので後日消しておきます。
スプレッドシートありがとうございます!私みたいな人の為にご用意してくださったのですね!
上手く活用させて頂きます!!
元々は火力指数と対になる概念で、これを使うと他の記事も書きやすい(例えばキテルグマのギガインパクトは物理耐久値15万以上で二発以上耐える、とか)と思ったました。ただ、ここの多くの記事はそういう数値じゃなくもっと分かりやすく表現されてるので、これは合いそうではなかったですね。。。