最終更新:
team_rocket_grunt 2020年09月09日(水) 14:09:53履歴
VS パシオのトレーナー | |
![]() | |
推奨つよさ | 4200 |
おすすめのタイプ | かくとう |
報酬 | チケット 必要数 | 交換回数 |
ポテンシャルの巻物 ×1 | かがやくハッピーチケット ×1 | ×10 |
バディドロップM ×50 | ∞ | |
ばりばりPクッキー★3 ×1 | ||
しっとりPクッキー★3 ×1 | ||
さくさくPクッキー★3 ×1 | ||
ばりばりPクッキー★2 ×1 | きらめくハッピーチケット ×1 | |
しっとりPクッキー★2 ×1 | ||
さくさくPクッキー★2 ×1 | ||
強化マニュアル★3 ×3 | ||
ばりばりPクッキー★1 ×1 | ハッピーチケット ×1 | |
しっとりPクッキー★1 ×1 | ||
さくさくPクッキー★1 ×1 | ||
強化マニュアル★3 ×1 |
コメントをかく